Modell Nr.: Epoxy Schlüsselanhänger
Form:Rechteck
Power-Supply-Modus:Passive
Struktur:Lese-/ Schreibzugriff Karte
Typ:Tag
Leseabstand:1-10cm
Transportverpackung:100PCS pro Box, 2000PCS pro Karton
Herkunft:Shenzhen
Zertifizierung:ISO
Chiptyp:Anpassbare
Material:Epoxy
Frequenz:Niederfrequenz
Chips:Em4100 / Tk4100 / S50 / S70...
Marke:Oasen-Technologie
Spezifikation:ISO, CE, FCC, RoHS, SGS
Produkte-Einführung | |||||||
Karte Andgt; Andgt; EpoxyTag | |||||||
Name | Retangle wasserdichte RFID-Epoxy-Tag | ||||||
Schlüsselparameter | Chips | EM4100 / TK4100 / S50 / S70... | |||||
Frequenz | 125KHZ-or13.56MHZ | ||||||
Leseabstand | 1-10cm | ||||||
Dimension | L40.5 * W32 * T4.2 mm | ||||||
Material | Epoxy | ||||||
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS | ||||||
Vorteil | Hohe Qualität, hohe Zuverlässigkeit, schnelle Lieferung, gute Servies, günstigen Preisen | ||||||
Karte/Tag/Fob * Reihe * empfehlen | |||||||
MOQ | 1pcs/10pcs/20pcs/50pcs/100pcs/200pcs/500pcs/1000Stck | ||||||
Vorlaufzeit | 2-10 Tage nach Bestellung | ||||||
Gehäuse Material | Hochwertige PVC/PET/ABS | ||||||
Physische Dimension | Alle Arten von häufig verwendeten standard-Größe, oder auf Anfrage. | ||||||
Dicke | Alle Arten von häufig verwendeten Dicke oder on-demand | ||||||
Gewicht | NW5.8G+/-0.5G | ||||||
Erhältlich in den Farben | Weiß/rot/gelb/schwarz/blau, oder on-Demand | ||||||
Verfügbare Druck-Methode | Offset/Siebdruck/Silber oder Gold Gilittering Effekt/UV Pring | ||||||
Andere verfügbaren Optionen | Chip-Codierung | ||||||
Kartenoberfläche | Matt / Glanz Finish | ||||||
Zertifizierung | ISO, CE, FCC, RoHS, SGS | ||||||
Druck Farbe | kann in 1, Farbe auf beiden Seiten, und auch Pantone-Farben oder Siebdruck Farben, glänzend/matt laminiert/UV Film/sandigen Oberfläche gedruckt werden | ||||||
Zahlung Seeschwalben | Wir akzeptieren EXW/FOB/CIF, l/c, PayPal, T/T, Western Union, ESCROW | ||||||
Lieferung Weg | Von Courier(DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS) zum Ausdruck bringen, durch Luft- oder Seefracht Versand | ||||||
Paket-details | Dünne Karte Parkage: 200pcs/Box, 5000pcs/Karton, Bruttogewicht rund um 35kgs | ||||||
Dicke-Paket: 100pcs pro Box, 2000pcs pro Karton | |||||||
Kartongröße | 50x4x8cm | ||||||
Verfügbaren Handwerk | glänzend, matt, matt laminiert/fertig | ||||||
Magnetstreifen | |||||||
Unterschriftenfeld und Scratch panel | |||||||
Barcode in verschiedenen Ausführungen | |||||||
Hotstamping Gold/Silber Farbe | |||||||
Personalisierung: Zahlen oder Texte in Thermal/Inkjet/geprägt/laser-Gravur/UV-Druck | |||||||
Chip zur Verfügung | Niedrige Frequenz 125khz-Smartcard | EM4100 | 64-Bit-nur lesen | ||||
EM4102 | 64-bit | ||||||
TK4100, TK28, EM4200, EM4305 | |||||||
TEMIC 5567, T5557, T5577 | |||||||
Hitag1 | 2048 bit | ||||||
Hitag2(ISO11784/85) | 256-bit | ||||||
Hohe Frequenz 13,56 mhz-Smartcard | M1 Classic S50 1K | 1K byte | ISO14443A | ||||
M1 Classic S70 4K | 4K byte | ||||||
FUDAN-FM11RF08 | 1K byte | ||||||
TKS50 | 1K byte | ||||||
MF Ultralight | 512-bit | ||||||
MF-DESFire | 2K / 4K / 8K byte | ||||||
MF-DESFire-EV1 | 2K / 4K / 8K byte | ||||||
MF-Plus | 2K / 4K byte | ||||||
Icode SLI2 | 1024 bit | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
Icode SLI-S | 2048 bit | ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
860MHz ~ 960MHz | UCODE HSL | GEN 2 | |||||
UCODE GEN2 XL | |||||||
ATA 5590 | |||||||
Temperatur | -10andamp; #176; C bis + 50andamp; #176; C | ||||||
Feuchtigkeit in Betrieb | Andamp; #8804; 80 % | ||||||
Probe-Verfügbarkeit | Kostenlose Proben sind auf Anfrage erhältlich |
Technologie Co., Ltd. Shenzhen-Oasen
Hinzugefügt: 4/F, Block-1,No.17-2, Süd Pingxi Road, Longgang District, Shenzhen 518117, China
Con: Frank
Tel:86-755-66602042
Pho:86-18823853527
Fax: 86-755-83817588
E-Mail:Info@oaseschina.com
Homepage:http://www.oaseschina.com
http://oaseschina.en.Alibaba.com