Modell Nr.: Kunstharzböden tag
Typ: Smartcard
Beschriften Sie Kategorie: passiv
Frequenz: Niederfrequenz
Leseabstand: 1-10cm
Transportverpackung: 100PCS pro Box, 2000PCS pro Karton
Herkunft: Shenzhen
Funktion: Identifikation
Read-Write-Methode: Berührungslose Art
Struktur: Lese-/ Schreibzugriff Karte
Chips: Em4100 / Tk4100 / S50 / S70...
Marke: Techcrepower
Spezifikation: ISO, CE, FCC, RoHS, SGS
Technische Daten:
individuell drucken smart Kunstharzböden wasserdichte RFID-Tag für die Zutrittskontrolle
1.Chiptype:Ultralight, Desfire, topaz512, NTG203...
2.LowFrequency:13.56 MHZ
3.ReadDistance:1 - 10cm
4. ReasonablePriceandhighquality
individuell drucken smart Kunstharzböden wasserdichte RFID-Tag für die Zutrittskontrolle
Produkte-Einführung | |||||||
Karte Andgt; Andgt; RFID-Epoxy-Tag | |||||||
Name | individuell drucken smart Kunstharzböden wasserdichte RFID-Tag für die Zutrittskontrolle | ||||||
Schlüsselparameter | Chips | Ultraleicht, Desfire, topaz512, NTAG203... | |||||
Frequenz | 13,56 MHZ | ||||||
Leseabstand | 1-10cm | ||||||
Dimension | Durchmesser 28mm / 30mm, oder on-demand | ||||||
Material | PVC/PET/ABS + Epoxy | ||||||
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS | ||||||
Vorteil | Hohe Qualität, hohe Zuverlässigkeit, schnelle Lieferung, gute Servies, günstigen Preisen | ||||||
Karte/Tag/Fob * Reihe * empfehlen | |||||||
MOQ | 1pcs/10pcs/20pcs/50pcs/100pcs/200pcs/500pcs/1000Stck | ||||||
Vorlaufzeit | 2-10 Tage nach Bestellung | ||||||
Gehäuse Material | Hochwertige PVC/PET/ABS | ||||||
Physische Dimension | Alle Arten von häufig verwendeten standard-Größe, oder auf Anfrage. | ||||||
Dicke | Alle Arten von häufig verwendeten Dicke oder on-demand | ||||||
Gewicht | NW5.8G+/-0.5G | ||||||
Erhältlich in den Farben | Weiß/rot/gelb/schwarz/blau, oder on-Demand | ||||||
Verfügbare Druck-Methode | Offset/Siebdruck/Silber oder Gold Gilittering Effekt/UV Pring | ||||||
Andere verfügbaren Optionen | Chip-Codierung | ||||||
Kartenoberfläche | Matt / Glanz Finish | ||||||
Zertifizierung | ISO, CE, FCC, RoHS, SGSandamp; #8230; | ||||||
Druck Farbe | kann in 1, Farbe auf beiden Seiten, und auch Pantone-Farben oder Siebdruck Farben, glänzend/matt laminiert/UV Film/sandigen Oberfläche gedruckt werden | ||||||
Zahlung Seeschwalben | Wir akzeptieren EXW/FOB/CIF, l/c, PayPal, T/T, Western Union, ESCROWandamp; #8230; | ||||||
Lieferung Weg | Von Courier(DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS) zum Ausdruck bringen, durch Luft- oder Seefracht Versand | ||||||
Paket-details | Dünne Karte Parkage: 200pcs/Box, 5000pcs/Karton, Bruttogewicht rund um 35kgs | ||||||
Dicke-Paket: 100pcs pro Box, 2000pcs pro Karton | |||||||
Kartongröße | 50x4x8cm | ||||||
Verfügbaren Handwerk | glänzend, matt, matt laminiert/fertig | ||||||
Magnetstreifen | |||||||
Unterschriftenfeld und Scratch panel | |||||||
Barcode in verschiedenen Ausführungen | |||||||
Hotstamping Gold/Silber Farbe | |||||||
Personalisierung: Zahlen oder Texte in Thermal/Inkjet/geprägt/laser-Gravur/UV-Druck | |||||||
Chip zur Verfügung | Niedrige Frequenz 125khz-Smartcard | EM4100 | 64-Bit-nur lesen | ||||
EM4102 | 64-bit | ||||||
TK4100, TK28, EM4200, EM4305 | |||||||
TEMIC 5567, T5557, T5577 | |||||||
Hitag1 | 2048 bit | ||||||
Hitag2(ISO11784/85) | 256-bit | ||||||
Hohe Frequenz 13,56 mhz-Smartcard | M1 Classic S50 1K | 1K byte | ISO14443A | ||||
M1 Classic S70 4K | 4K byte | ||||||
FUDAN-FM11RF08 | 1K byte | ||||||
TKS50 | 1K byte | ||||||
MF Ultralight | 512-bit | ||||||
MF-DESFire | 2K / 4K / 8K byte | ||||||
MF-DESFire-EV1 | 2K / 4K / 8K byte | ||||||
MF-Plus | 2K / 4K byte | ||||||
Icode SLI2 | 1024 bit | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
Icode SLI-S | 2048 bit | ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
860MHz ~ 960MHz | UCODE HSL | GEN 2 | |||||
UCODE GEN2 XL | |||||||
ATA 5590 | |||||||
Temperatur | -10'176; CTO + 50 ' 176; C | ||||||
Probe-Verfügbarkeit | Kostenlose Proben sind auf Anfrage erhältlich |
Anwendungen:
Unternehmen, Bank, Verkehr, Versicherung, Supermarketing, Parkplatz, Schule, Librarymanagement, Accesscontrolect.
Weappreciateanyopportunitytocooperatewithyou!