Modell Nr.:SL-TN-8801
Form:Oval/Runde/Square etc.
Power-Supply-Modus:Passive
Material:PVC, Pet, PETG, PLA
Frequenz:13,56 MHz Hochfrequenz
Leseabstand:5 bis 10cm
Handwerk:Logo-Druck
Anwendung:Access Control/Identifikation/Zahlung usw.
Herkunftsort:Shenzhen, China
Transportverpackung:ISO Größe 0,76 mm: 200 Stück/Karton. 10 Boxen/Karton.
Herkunft:Shenzhen, China
Zertifizierung:CCC, SGS, ISO, CE
Chiptyp:Lese-/Schreibzugriff
Verbrauch:Elektronische Produkte, Gepäck, Buch, Kleidungsstück, U-Bahn/Metro/Bus
Produktname:U-Bahn-Karte/RFID-Tag/NFC-Token
Chip:Ultraleicht/Natg213/Mf1 1k/Icode/DESFire EV1 2k etc.
Druck:Offset/Silk Screen/Digital/Laser drucken etc.
Zustätzliche Service:Kostenlose Uid-Codierung
Sampel:Kostenlose Probe vorhanden
Marke:Oaseschina
Spezifikation:CR80 Größe: 2.125 * 3,375 Zoll (86 * 54 mm) oder individuell
HS-Code: 8523521000
125khz RFID-Karte Spezifikationen:
| Material | PVC/Papier/PET/PETG usw. | Dicke: 0,8 oder auf Wunsch |
| Größe | auf Wunsch | |
| Verfügbaren Handwerk | (1) magnetische Stripe(Loco:300oe/650oe,Hico:2750oe/4000oe) | |
| (2) Barcode (1 D: 128, 39, EAN, UPC 2D:49, PDF419, Maxi) | ||
| (3) Aufrechnung oder Siebdruck (Vollfarbe) | ||
| (4) Unterschriftenfeld und Strecke panel | ||
| (5) Inkjet/Stanzen fortlaufende Nummer Drucken | ||
| (6) Logo Druck, Prägung, UV | ||
| (7) Hot/Laser Stanzen (Gold, Silber), Matten oder Zuckerguss | ||
| Verfügbaren Chips | Kontaktlosen Chips (oder Ihre Nachfrage) | Protokoll (oder auf Anfrage) |
| (1) niedriger Frequenz | (1) ISO 14443 | |
| (2) Hochfrequenz | (2) ISO 15693 | |
| (3) Ultrahigh Frequency | (3) ISO 18000-3 | |
| (4) ISO 11784/875 kompatibel | ||
| MOQ | 500pcs | |
| Versand | Per Express: UPS/DHL/TNT/FEDEX durch Luft /Seaoder auf Wunsch | |
| Zahlung | T/T, WesterUnion, Paypal | |
| Vorlaufzeit | 3-8 Werktage nach Eingang der Anzahlung von 50 % der gesamten Zahlung | |
| Proben | Proben sind frei verfügbar, aber die unfrei. | |
| Verpackungsdetails | 200 Stück/Karton. 10 Boxen/Karton. | |
| Zertifikat: | ISO 9001-2008, SGS | |
Technische Parameter der Chip:
| Chiptyp | Speicher | RF-Standard | |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | 64-Bit R/O | ISO 18000-2 |
| EM4200 | 64-Bit R/O | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512-Bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330-Bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| HITAG 2 | 256-Bit-R/W | ISO 11784/11785 | |
| Hitag S2048 | 2K bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| 13,56 MHz | MFandamp; #174; Classic 1k S50 | 1K Byte R/W | ISO 14443A |
| MFandamp; #174; Klassiker 4k S70 | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; | 512-Bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; C | 192 Bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; EV1 | 384/1024 Bit R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 2K | 2K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 4K | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 8K | 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; 4K D40 | 4K / 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Plus 2k | 2K Byte | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Plus 4k | 4K Byte | ISO 14443A | |
| ICH CODE SLI | 1K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | 504 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 byte | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K byte | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K byte | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 byte | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | 14 Blöcke + 1 Subtraktion Block (1 Block = 16 Byte) | ISO/IEC 18092 | |
| LEGIC MIM 256 | 256 / 1K Byte R/W | LEGIC RF-Standard | |
| TI2048 | 2K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| Picopass 2k | 2K / 32K bit R/W | ISO 14443B ISO 15693 | |
| UHF/2,45 GHz | UCODE HSL | 2K bit R/W | ISO 18000 |
| 860 ~ 960MHz | UCODE EPÜ G2 | 512-Bit R/W | EPC-Klasse 1Gen2 |
| Monza 5 | 128-Bit R/W | EPC-Klasse 1Gen 2, ISO 18000-6C | |
| Monza 4D/4E / 4QT | 128-Bit R/W | EPC-Klasse 1Gen 2, ISO 18000-6C |
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt und Sie wird meine besten SERVICE haben ^_^